Perth Airport parking fees
Days | Perth Airport | Airport Security Parking | Hamer Airport Parking | Skypark | Airport Parking 4 Less |
---|---|---|---|---|---|
1 Day | $26 (covered) | $48 (covered) | $15 (outdoor); $25 (covered) | $30 (outdoor); $35 (covered) | $27.50 (outdoor); $35 (covered) |
2 Days | $52(covered) | $71(covered) | $30 (outdoor); $50 (covered) | $60 (outdoor); $70 (covered) | $27.50 (outdoor); $35 (covered) |
3 Days | $65.65(covered) | $90(covered) | $45(outdoor); $75 (covered) | $90 (outdoor); $105 (covered) | $10(outdoor); $0 (covered) |
4 Days | $78.03(covered) | $114(covered) | $55 (outdoor); $87 (covered) | $103 (outdoor); $126 (covered) | $10(outdoor); $0 (covered) |
5 Days | $94.99(covered) | $130(covered) | $65 (outdoor); $99 (covered) | $125 (outdoor); $153 (covered) | $6(outdoor); $9 (covered) |
6 Days | $98(covered) | $130(covered) | $75 (outdoor); $111 (covered) | $147 (outdoor); $179 (covered) | $5 (outdoor); $9 (covered) |
7 Days | $108(covered) | $138(covered) | $85 (outdoor); $123 (covered) | $168 (outdoor); $205 (covered) | $5 (outdoor); $9 (covered) |
8 Days | $115(covered) | $150(covered) | $95 (outdoor); $135 (covered) | $178 (outdoor); $219 (covered) | $13.4 (outdoor); $23.5 (covered) |
9 Days | $123 (covered) | $162(covered) | $105 (outdoor); $147 (covered) | $188 (outdoor); $233 (covered) | $21.8 (outdoor); $38 (covered) |
10 Days | $130 (covered) | $176(covered) | $115 (outdoor); $159 (covered) | $198 (outdoor); $247 (covered) | $30.2 (outdoor); $52.5 (covered) |
11 Days | $138 (covered) | $181(covered) | $125 (outdoor); $171 (covered) | $208 (outdoor); $261 (covered) | $38.6 (outdoor); $67 (covered) |
12 Days | $146 (covered) | $166(covered) | $135 (outdoor); $183 (covered) | $218 (outdoor); $275 (covered) | $47 (outdoor); $81 (covered) |
13 Days | $153 (covered) | $166(covered) | $145 (outdoor); $195(covered) | $228 (outdoor); $289 (covered) | $55.4 (outdoor); $96 (covered) |
14 Days | $159.99 (covered) | $176(covered) | $155 (outdoor); $207 (covered) | $238 (outdoor); $303(covered) | $63.8 (outdoor); $110.5 (covered) |
Rates are accurate as of July 2017