Compare This Price With Our Other Car parks
- Includes shuttle drop off/pickup
Days | Undercover |
1 | $ 357.50 |
2 | $ 357.50 |
3 | $ 357.50 |
4 | $ 357.50 |
5 | $ 357.50 |
6 | $ 357.50 |
7 | $ 357.50 |
8 | $ 357.50 |
9 | $ 357.50 |
10 | $ 357.50 |
11 | $ 357.50 |
12 | $ 357.50 |
13 | $ 357.50 |
14 | $ 357.50 |
15 | $ 357.50 |
16 | $ 357.50 |
17 | $ 357.50 |
18 | $ 357.50 |
19 | $ 357.50 |
20 | $ 357.50 |
21 | $ 357.50 |
22 | $ 357.50 |
23 | $ 357.50 |
24 | $ 357.50 |
25 | $ 357.50 |
26 | $ 357.50 |
27 | $ 357.50 |
28 | $ 357.50 |
29 | $ 357.50 |
30 | $ 357.50 |
Then $10.45/Day |
- Does not include shuttle drop off/pickup
Days | Undercover |
1 | $17.50 |
2 | $35.00 |
3 | $52.50 |
4 | $70.00 |
5 | $87.50 |
6 | $105.00 |
7 | $122.50 |
8 | $140.00 |
9 | $157.50 |
10 | $175.00 |
11 | $192.50 |
12 | $210.00 |
13 | $227.50 |
14 | $245.00 |
15 | $262.50 |
16 | $280.00 |
17 | $297.50 |
18 | $315.00 |
19 | $332.50 |
20 | $350.00 |
21 | $367.50 |
22 | $385.00 |
23 | $402.50 |
24 | $420.00 |
25 | $437.50 |
26 | $455.00 |
27 | $472.50 |
28 | $490.00 |
29 | $507.50 |
30 | $525.00 |
Then $17.50/Day |
- Does not include shuttle drop off/pickup
Days | Undercover |
1 | $13.00 |
2 | $36.00 |
3 | $49.00 |
4 | $62.00 |
5 | $80.00 |
6 | $96.00 |
7 | $112.00 |
8 | $128.00 |
9 | $144.00 |
10 | $160.00 |
11 | $176.00 |
12 | $192.00 |
13 | $208.00 |
14 | $224.00 |
15 | $240.00 |
16 | $256.00 |
17 | $272.00 |
18 | $288.00 |
19 | $304.00 |
20 | $320.00 |
21 | $336.00 |
22 | $352.00 |
23 | $368.00 |
24 | $384.00 |
25 | $400.00 |
26 | $416.00 |
27 | $432.00 |
28 | $448.00 |
29 | $464.00 |
30 | $480.00 |
Then $13/Day | $496.00 |